| Vak | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppervlakte[m²] | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 |
| Cultivar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plantdichtheid[#/m²] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oppervlakte[%] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # planten | 54.103 | 54.103 | 55.020 | 55.020 | 55.020 | 55.020 | 56.854 | 56.854 | 55.020 | 55.020 | 56.854 | 56.854 | 55.020 | 56.854 | 56.854 | 56.854 | 56.854 | 55.020 | 55.020 | 56.854 | 56.854 | 56.854 | 55.020 | 55.020 | 56.854 | 56.854 | 55.020 | 55.020 | 56.854 | 56.854 | 55.020 | 56.854 | 56.854 | 55.020 | 55.020 | 56.854 | 56.854 | 52.269 |
| Plantdatum[w-d] | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| # Lange dagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start korte dagen | 10-2 | 10-3 | 10-6 | 10-7 | 11-2 | 11-3 | 11-6 | 11-7 | 12-2 | 12-3 | 12-6 | 12-7 | 13-2 | 13-7 | 14-1 | 14-6 | 14-7 | 15-3 | 15-4 | 15-6 | 15-7 | 16-1 | 16-2 | 16-3 | 16-6 | 16-7 | 17-2 | 17-3 | 17-6 | 17-7 | 18-3 | 18-6 | 18-7 | 19-2 | 19-3 | 19-6 | 19-7 | 20-2 |
| # Netto reactietijd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oogstdatum | 18-3 | 18-5 | 19-1 | 19-2 | 19-3 | 19-4 | 20-1 | 20-2 | 20-3 | 20-4 | 21-1 | 21-2 | 21-4 | 22-2 | 22-3 | 23-1 | 23-2 | 23-4 | 23-5 | 24-1 | 24-2 | 24-3 | 24-4 | 24-4 | 25-1 | 25-2 | 25-3 | 25-4 | 26-1 | 26-2 | 26-4 | 27-1 | 27-2 | 27-3 | 27-4 | 28-1 | 28-2 | 28-3 |
| # Oogstdagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum einde oogst | 18-3 | 18-5 | 19-1 | 19-2 | 19-3 | 19-4 | 20-1 | 20-2 | 20-3 | 20-4 | 21-1 | 21-2 | 21-4 | 22-2 | 22-3 | 23-1 | 23-2 | 23-4 | 23-5 | 24-1 | 24-2 | 24-3 | 24-4 | 24-4 | 25-1 | 25-2 | 25-3 | 25-4 | 26-1 | 26-2 | 26-4 | 27-1 | 27-2 | 27-3 | 27-4 | 28-1 | 28-2 | 28-3 |
| Totale teeltduur | 65 | 66 | 67 | 67 | 65 | 65 | 67 | 67 | 65 | 65 | 67 | 67 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 65 | 65 | 67 | 67 | 67 | 66 | 65 | 67 | 67 | 65 | 65 | 67 | 67 | 65 | 67 | 67 | 65 | 65 | 67 | 67 | 65 |
| Oogstaantal | 52.480 | 52.480 | 53.369 | 53.369 | 53.369 | 53.369 | 55.148 | 55.148 | 53.369 | 53.369 | 55.148 | 55.148 | 53.369 | 55.148 | 55.148 | 55.148 | 55.148 | 53.369 | 53.369 | 55.148 | 55.148 | 55.148 | 53.369 | 53.369 | 55.148 | 55.148 | 53.369 | 53.369 | 55.148 | 55.148 | 53.369 | 55.148 | 55.148 | 53.369 | 53.369 | 55.148 | 55.148 | 50.701 |
| Inzet belichting[%] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewichtsprognose[g] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # Dagen leegligging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herplant datum | 18-4 | 18-6 | 19-2 | 19-3 | 19-4 | 19-5 | 20-2 | 20-3 | 20-4 | 20-5 | 21-2 | 21-3 | 21-5 | 22-3 | 22-4 | 23-2 | 23-3 | 23-5 | 23-6 | 24-2 | 24-3 | 24-4 | 24-5 | 24-5 | 25-2 | 25-3 | 25-4 | 25-5 | 26-2 | 26-3 | 26-5 | 27-2 | 27-3 | 27-4 | 27-5 | 28-2 | 28-3 | 28-4 |
| Management |
| Vak | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppervlakte[m²] | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 |
| Cultivar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plantdichtheid[#/m²] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oppervlakte[%] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # planten | 54.103 | 56.854 | 55.020 | 56.854 | 56.854 | 55.020 | 56.854 | 56.854 | 55.020 | 55.937 | 55.937 | 54.103 | 54.103 | 52.269 | 52.269 | 52.269 | 52.269 | 52.269 | 52.269 | 52.269 | 52.269 | 52.269 | 52.269 | 52.269 | 52.269 | 52.269 | 52.269 | 52.269 | 52.269 | 52.269 | 52.269 | 52.269 | 52.269 | 52.269 | 52.269 | 52.269 | 52.269 | 49.518 |
| Plantdatum[w-d] | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| # Lange dagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start korte dagen | 20-6 | 20-7 | 21-2 | 21-6 | 21-7 | 22-2 | 22-6 | 22-7 | 23-3 | 23-6 | 23-7 | 24-2 | 24-3 | 24-6 | 24-7 | 25-2 | 25-3 | 25-6 | 25-7 | 26-2 | 26-3 | 26-6 | 26-7 | 27-2 | 27-3 | 27-6 | 27-7 | 28-2 | 28-3 | 28-6 | 28-7 | 29-2 | 29-3 | 29-6 | 29-7 | 30-2 | 30-3 | 30-6 |
| # Netto reactietijd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oogstdatum | 29-1 | 29-2 | 29-4 | 30-1 | 30-2 | 30-3 | 31-1 | 31-2 | 31-5 | 32-1 | 32-2 | 32-4 | 32-5 | 33-1 | 33-2 | 33-4 | 33-5 | 34-1 | 34-2 | 34-4 | 34-5 | 35-1 | 35-2 | 35-4 | 35-5 | 36-1 | 36-2 | 36-4 | 36-5 | 37-1 | 37-2 | 37-4 | 37-5 | 38-1 | 38-2 | 38-4 | 38-5 | 39-1 |
| # Oogstdagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum einde oogst | 29-1 | 29-2 | 29-4 | 30-1 | 30-2 | 30-3 | 31-1 | 31-2 | 31-5 | 32-1 | 32-2 | 32-4 | 32-5 | 33-1 | 33-2 | 33-4 | 33-5 | 34-1 | 34-2 | 34-4 | 34-5 | 35-1 | 35-2 | 35-4 | 35-5 | 36-1 | 36-2 | 36-4 | 36-5 | 37-1 | 37-2 | 37-4 | 37-5 | 38-1 | 38-2 | 38-4 | 38-5 | 39-1 |
| Totale teeltduur | 67 | 67 | 66 | 67 | 67 | 65 | 67 | 67 | 66 | 67 | 67 | 66 | 66 | 67 | 67 | 66 | 66 | 67 | 67 | 66 | 66 | 67 | 67 | 66 | 66 | 67 | 67 | 66 | 66 | 67 | 67 | 66 | 66 | 67 | 67 | 66 | 66 | 67 |
| Oogstaantal | 52.480 | 55.148 | 53.369 | 55.148 | 55.148 | 53.369 | 55.148 | 55.148 | 53.369 | 54.259 | 54.259 | 52.480 | 52.480 | 50.701 | 50.701 | 50.701 | 50.701 | 50.701 | 50.701 | 50.701 | 50.701 | 50.701 | 50.701 | 50.701 | 50.701 | 50.701 | 50.701 | 50.701 | 50.701 | 50.701 | 50.701 | 50.701 | 50.701 | 50.701 | 50.701 | 50.701 | 50.701 | 48.032 |
| Inzet belichting[%] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewichtsprognose[g] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # Dagen leegligging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herplant datum | 29-2 | 29-3 | 29-5 | 30-2 | 30-3 | 30-4 | 31-2 | 31-3 | 31-6 | 32-2 | 32-3 | 32-5 | 32-6 | 33-2 | 33-3 | 33-5 | 33-6 | 34-2 | 34-3 | 34-5 | 34-6 | 35-2 | 35-3 | 35-5 | 35-6 | 36-2 | 36-3 | 36-5 | 36-6 | 37-2 | 37-3 | 37-5 | 37-6 | 38-2 | 38-3 | 38-5 | 38-6 | 39-2 |
| Management |
| Vak | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-3 · Plantdatum[w-d] | '26-29-4 | '26-29-5 | '26-30-1 | '26-30-3 | '26-30-4 | '26-30-5 | '26-31-3 | '26-31-4 | '26-31-5 | '26-32-3 | '26-32-4 | '26-32-5 | '26-33-1 | '26-33-3 | '26-33-4 | '26-33-5 | '26-34-2 | '26-34-3 | '26-34-4 | '26-34-5 | '26-35-2 | '26-35-3 | '26-35-4 | '26-35-5 | '26-36-2 | '26-36-3 | '26-36-4 | '26-36-5 | '26-37-1 | '26-37-2 | '26-37-3 | '26-38-1 | '26-38-2 | '26-38-3 | '26-38-4 | '26-38-5 | '26-39-1 | '26-39-2 |
| 2026-3 · Oogstdatum[w-d] | '26-39-2 | '26-39-3 | '26-39-4 | '26-40-1 | '26-40-2 | '26-40-3 | '26-41-1 | '26-41-2 | '26-41-3 | '26-42-1 | '26-42-2 | '26-42-3 | '26-42-4 | '26-42-7 | '26-43-1 | '26-43-2 | '26-44-1 | '26-44-2 | '26-44-3 | '26-44-4 | '26-45-1 | '26-45-2 | '26-45-3 | '26-45-4 | '26-46-1 | '26-46-2 | '26-46-3 | '26-46-4 | '26-47-1 | '26-47-2 | '26-47-3 | '26-48-1 | '26-48-2 | '26-48-3 | '26-48-4 | '26-49-1 | '26-49-2 | '26-49-3 |
| Vak | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-4 · Plantdatum[w-d] | '26-39-3 | '26-39-5 | '26-40-1 | '26-40-2 | '26-40-4 | '26-40-5 | '26-41-2 | '26-41-4 | '26-41-5 | '26-42-1 | '26-42-2 | '26-42-2 | '26-42-4 | '26-42-7 | '26-43-1 | '26-43-2 | '26-43-7 | '26-44-2 | '26-44-3 | '26-44-3 | '26-44-7 | '26-45-2 | '26-45-3 | '26-45-3 | '26-45-7 | '26-46-2 | '26-46-3 | '26-46-4 | '26-47-1 | '26-47-2 | '26-47-3 | '26-48-1 | '26-48-2 | '26-48-3 | '26-48-4 | '26-49-1 | '26-49-2 | '26-49-3 |
| 2026-4 · Oogstdatum[w-d] | '26-49-4 | '26-50-1 | '26-50-2 | '26-50-3 | '26-51-1 | '26-51-2 | '26-51-4 | '26-52-1 | '26-52-2 | '26-52-4 | '26-52-5 | '26-52-5 | '26-52-7 | '26-53-3 | '26-53-5 | '26-53-6 | '27-1-4 | '27-1-6 | '27-1-7 | '27-1-7 | '27-2-4 | '27-2-6 | '27-2-7 | '27-2-7 | '27-3-4 | '27-3-6 | '27-3-7 | '27-4-1 | '27-4-5 | '27-4-6 | '27-4-7 | '27-5-5 | '27-5-6 | '27-5-7 | '27-6-1 | '27-6-5 | '27-6-6 | '27-6-7 |