| Vak | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppervlakte[m²] | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 |
| Cultivar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plantdichtheid[#/m²] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oppervlakte[%] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| # planten | 60.144 | 62.650 | 62.650 | 61.397 | 65.156 | 65.156 | 70.168 | 70.168 | 70.168 | 70.168 | 70.168 | 70.168 | 70.168 | 72.674 | 72.674 | 72.674 | 72.674 | 72.674 | 72.674 | 72.674 | 72.674 | 72.674 | 72.674 | 72.674 | 72.674 | 72.674 | 72.674 | 72.674 | 72.674 | 72.674 |
| Plantdatum[w-d] | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| # Lange dagen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Start korte dagen | 6-2 | 6-4 | 6-5 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 8-3 | 8-4 | 8-5 | 8-6 | 9-3 | 9-4 | 9-5 | 10-1 | 10-4 | 10-5 | 10-7 | 11-4 | 11-5 | 11-7 | 12-4 | 12-5 | 12-7 | 13-4 | 13-5 | 13-6 | 13-7 | 14-4 | 14-5 | 14-7 |
| # Netto reactietijd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oogstdatum | 14-1 | 14-3 | 14-4 | 15-2 | 15-3 | 15-4 | 16-1 | 16-2 | 16-3 | 16-4 | 17-1 | 17-2 | 17-3 | 17-5 | 18-1 | 18-2 | 18-4 | 19-1 | 19-2 | 19-4 | 20-1 | 20-2 | 20-4 | 21-1 | 21-2 | 21-3 | 21-4 | 22-1 | 22-2 | 22-4 |
| # Oogstdagen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum einde oogst | 14-2 | 14-4 | 14-5 | 15-3 | 15-4 | 15-5 | 16-2 | 16-3 | 16-4 | 16-5 | 17-2 | 17-3 | 17-4 | 17-6 | 18-2 | 18-3 | 18-5 | 19-2 | 19-3 | 19-5 | 20-2 | 20-3 | 20-5 | 21-2 | 21-3 | 21-4 | 21-5 | 22-2 | 22-3 | 22-5 |
| Totale teeltduur | 66 | 65 | 65 | 64 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 61 | 63 | 62 | 63 | 64 | 64 | 63 | 63 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Oogstaantal | 58.340 | 60.771 | 60.771 | 59.555 | 63.201 | 63.201 | 68.063 | 68.063 | 68.063 | 68.063 | 68.063 | 68.063 | 68.063 | 70.494 | 70.494 | 70.494 | 70.494 | 70.494 | 70.494 | 70.494 | 70.494 | 70.494 | 70.494 | 70.494 | 70.494 | 70.494 | 70.494 | 70.494 | 70.494 | 70.494 |
| Inzet belichting[%] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewichtsprognose[g] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| # Dagen leegligging | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herplant datum | 14-2 | 14-4 | 14-5 | 15-3 | 15-4 | 15-5 | 16-3 | 16-3 | 16-5 | 17-1 | 17-2 | 17-4 | 18-3 | 18-4 | 18-5 | 19-3 | 19-4 | 19-5 | 20-2 | 20-3 | 20-5 | 21-2 | 21-3 | 21-5 | 22-2 | 22-3 | 22-5 | 23-2 | 23-3 | 23-4 |
| Management |
| Vak | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppervlakte[m²] | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 | 1253 |
| Cultivar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plantdichtheid[#/m²] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oppervlakte[%] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| # planten | 70.168 | 72.674 | 72.674 | 72.674 | 72.674 | 72.674 | 72.674 | 72.674 | 72.674 | 72.674 | 72.674 | 72.674 | 72.674 | 72.674 | 72.674 | 72.674 | 72.674 | 72.674 | 72.674 | 72.674 | 72.674 | 72.674 | 72.674 | 72.674 | 72.674 | 72.674 | 72.674 | 72.674 | 72.674 | 70.168 |
| Plantdatum[w-d] | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| # Lange dagen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Start korte dagen | 15-4 | 15-5 | 15-7 | 16-5 | 16-6 | 16-7 | 17-4 | 17-5 | 17-7 | 18-4 | 18-5 | 18-6 | 19-4 | 19-5 | 19-6 | 20-4 | 20-5 | 20-6 | 21-3 | 21-4 | 21-6 | 22-3 | 22-4 | 22-6 | 23-3 | 23-4 | 23-6 | 24-3 | 24-4 | 24-6 |
| # Netto reactietijd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oogstdatum | 23-1 | 23-2 | 23-4 | 24-2 | 24-3 | 24-4 | 25-1 | 25-2 | 25-4 | 26-1 | 26-2 | 26-3 | 27-1 | 27-2 | 27-3 | 28-1 | 28-2 | 28-3 | 29-1 | 29-2 | 29-4 | 30-1 | 30-2 | 30-4 | 31-1 | 31-2 | 31-4 | 32-1 | 32-2 | 32-4 |
| # Oogstdagen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum einde oogst | 23-2 | 23-3 | 23-5 | 24-3 | 24-4 | 24-5 | 25-2 | 25-3 | 25-5 | 26-2 | 26-3 | 26-4 | 27-2 | 27-3 | 27-4 | 28-2 | 28-3 | 28-4 | 29-2 | 29-3 | 29-5 | 30-2 | 30-3 | 30-5 | 31-2 | 31-3 | 31-5 | 32-2 | 32-3 | 32-5 |
| Totale teeltduur | 63 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 63 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 |
| Oogstaantal | 68.063 | 70.494 | 70.494 | 70.494 | 70.494 | 70.494 | 70.494 | 70.494 | 70.494 | 70.494 | 70.494 | 70.494 | 70.494 | 70.494 | 70.494 | 70.494 | 70.494 | 70.494 | 70.494 | 70.494 | 70.494 | 70.494 | 70.494 | 70.494 | 70.494 | 70.494 | 70.494 | 70.494 | 70.494 | 68.063 |
| Inzet belichting[%] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewichtsprognose[g] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| # Dagen leegligging | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herplant datum | 24-1 | 24-3 | 24-4 | 24-5 | 25-2 | 25-3 | 25-5 | 26-2 | 26-3 | 26-5 | 27-2 | 27-3 | 27-5 | 28-2 | 28-3 | 28-5 | 29-2 | 29-3 | 29-5 | 30-2 | 30-3 | 30-5 | 31-2 | 31-3 | 31-5 | 32-2 | 32-3 | 32-5 | 33-2 | 33-3 |
| Management |
| Vak | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-3 · Plantdatum[w-d] | '26-24-1 | '26-24-3 | '26-24-4 | '26-24-5 | '26-25-2 | '26-25-3 | '26-25-5 | '26-26-2 | '26-26-3 | '26-26-5 | '26-27-2 | '26-27-3 | '26-27-5 | '26-28-2 | '26-28-3 | '26-28-5 | '26-29-2 | '26-29-3 | '26-29-5 | '26-30-2 | '26-30-3 | '26-30-5 | '26-31-2 | '26-31-3 | '26-31-5 | '26-32-2 | '26-32-3 | '26-32-5 | '26-33-2 | '26-33-3 |
| 2026-3 · Oogstdatum[w-d] | '26-33-1 | '26-33-2 | '26-33-3 | '26-33-4 | '26-34-1 | '26-34-2 | '26-34-4 | '26-35-1 | '26-35-2 | '26-35-4 | '26-36-1 | '26-36-2 | '26-36-4 | '26-37-1 | '26-37-2 | '26-37-4 | '26-38-1 | '26-38-2 | '26-38-4 | '26-39-1 | '26-39-2 | '26-39-4 | '26-40-1 | '26-40-2 | '26-40-4 | '26-41-1 | '26-41-2 | '26-41-4 | '26-42-1 | '26-42-2 |
| Vak | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-4 · Plantdatum[w-d] | '26-33-5 | '26-34-1 | '26-34-2 | '26-34-3 | '26-34-5 | '26-35-1 | '26-35-2 | '26-35-5 | '26-36-1 | '26-36-2 | '26-37-1 | '26-37-2 | '26-37-3 | '26-37-5 | '26-38-1 | '26-38-2 | '26-38-5 | '26-39-1 | '26-39-2 | '26-39-5 | '26-39-6 | '26-40-1 | '26-40-5 | '26-41-1 | '26-41-2 | '26-41-5 | '26-42-1 | '26-42-2 | '26-42-5 | '26-42-6 |
| 2026-4 · Oogstdatum[w-d] | '26-42-4 | '26-43-1 | '26-43-2 | '26-43-3 | '26-43-4 | '26-44-1 | '26-44-2 | '26-44-4 | '26-45-1 | '26-45-3 | '26-46-1 | '26-46-2 | '26-46-3 | '26-46-5 | '26-47-1 | '26-47-2 | '26-47-5 | '26-48-1 | '26-48-2 | '26-48-5 | '26-49-1 | '26-49-3 | '26-50-1 | '26-50-3 | '26-50-4 | '26-51-1 | '26-51-2 | '26-51-4 | '26-52-1 | '26-52-2 |