| Vak | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppervlakte[m²] | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Cultivar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plantdichtheid[#/m²] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oppervlakte[%] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # planten | 35.500 | 35.500 | 36.920 | 37.630 | 37.630 | 37.630 | 37.630 | 38.340 | 38.340 | 38.340 | 38.340 | 36.920 | 36.920 | 39.050 | 39.050 | 39.050 | 38.340 | 38.340 | 39.760 | 39.760 | 39.760 | 39.050 | 39.050 | 40.470 | 40.470 | 40.470 | 41.180 | 39.760 | 41.180 | 41.180 | 40.470 | 40.470 | 40.470 | 41.890 | 41.890 | 41.890 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 |
| Plantdatum[w-d] | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| # Lange dagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start korte dagen | 2-2 | 2-3 | 2-6 | 3-2 | 3-6 | 3-7 | 4-1 | 4-3 | 4-6 | 4-7 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-7 | 6-1 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-6 | 6-7 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-6 | 7-7 | 8-1 | 8-3 | 8-4 | 9-1 | 9-2 | 9-2 | 9-3 | 9-4 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 11-1 | 11-2 | 11-3 | 11-4 | 11-5 | 12-1 | 12-2 | 12-3 | 12-4 | 12-5 | 13-2 |
| # Netto reactietijd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oogstdatum | 11-4 | 11-5 | 12-1 | 12-4 | 13-1 | 13-2 | 13-3 | 13-5 | 14-1 | 14-2 | 14-3 | 14-4 | 14-5 | 15-2 | 15-3 | 15-3 | 15-4 | 15-5 | 16-1 | 16-2 | 16-3 | 16-4 | 16-5 | 17-1 | 17-2 | 17-3 | 17-4 | 17-5 | 18-2 | 18-3 | 18-3 | 18-4 | 18-5 | 19-1 | 19-2 | 19-3 | 19-4 | 19-5 | 20-1 | 20-2 | 20-3 | 20-4 | 20-5 | 21-1 | 21-2 | 21-3 | 21-4 | 21-5 | 22-2 |
| # Oogstdagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum einde oogst | 11-5 | 11-6 | 12-2 | 12-5 | 13-2 | 13-3 | 13-4 | 13-6 | 14-2 | 14-3 | 14-4 | 14-5 | 14-6 | 15-3 | 15-4 | 15-4 | 15-5 | 15-6 | 16-2 | 16-3 | 16-4 | 16-5 | 16-6 | 17-2 | 17-3 | 17-4 | 17-5 | 17-6 | 18-3 | 18-4 | 18-4 | 18-5 | 18-6 | 19-2 | 19-3 | 19-4 | 19-5 | 19-6 | 20-2 | 20-3 | 20-4 | 20-5 | 20-6 | 21-2 | 21-3 | 21-4 | 21-5 | 21-6 | 22-3 |
| Totale teeltduur | 73 | 73 | 74 | 74 | 76 | 76 | 76 | 74 | 76 | 76 | 76 | 73 | 73 | 76 | 76 | 75 | 74 | 74 | 76 | 76 | 76 | 74 | 74 | 76 | 76 | 76 | 74 | 72 | 75 | 76 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 72 | 73 | 73 | 75 | 75 | 73 | 73 | 73 | 75 | 75 | 73 | 73 | 73 | 76 |
| Oogstaantal | 34.435 | 34.435 | 35.812 | 36.501 | 36.501 | 36.501 | 36.501 | 37.190 | 37.190 | 37.190 | 37.190 | 35.812 | 35.812 | 37.879 | 37.879 | 37.879 | 37.190 | 37.190 | 38.567 | 38.567 | 38.567 | 37.879 | 37.879 | 39.256 | 39.256 | 39.256 | 39.945 | 38.567 | 39.945 | 39.945 | 39.256 | 39.256 | 39.256 | 40.633 | 40.633 | 40.633 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 |
| Inzet belichting[%] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewichtsprognose[g] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # Dagen leegligging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herplant datum | 11-5 | 11-6 | 12-2 | 12-5 | 13-2 | 13-3 | 13-4 | 13-6 | 14-2 | 14-3 | 14-4 | 14-5 | 14-6 | 15-3 | 15-4 | 15-4 | 15-5 | 15-6 | 16-2 | 16-3 | 16-4 | 16-5 | 16-6 | 17-2 | 17-3 | 17-4 | 17-5 | 17-6 | 18-3 | 18-4 | 18-4 | 18-5 | 19-1 | 19-3 | 20-1 | 20-2 | 20-3 | 20-5 | 21-1 | 21-2 | 21-3 | 21-5 | 22-1 | 22-2 | 22-3 | 22-4 | 22-5 | 23-1 | 23-2 |
| Management |
| Vak | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppervlakte[m²] | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Cultivar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plantdichtheid[#/m²] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oppervlakte[%] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # planten | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 41.180 | 41.180 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 41.180 | 41.180 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 41.180 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 |
| Plantdatum[w-d] | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| # Lange dagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start korte dagen | 13-3 | 13-4 | 13-5 | 14-1 | 14-3 | 14-4 | 14-5 | 15-1 | 15-3 | 15-4 | 15-5 | 16-1 | 16-2 | 16-3 | 16-4 | 16-5 | 17-1 | 17-2 | 17-3 | 17-4 | 17-5 | 18-1 | 18-2 | 18-3 | 18-4 | 18-5 | 19-1 | 19-2 | 19-3 | 19-4 | 19-5 | 20-1 | 20-3 | 20-5 | 21-1 | 21-2 | 21-4 | 21-7 | 22-1 | 22-2 | 22-3 | 22-7 | 23-1 | 23-2 | 23-3 | 23-4 | 23-7 | 24-1 | 24-2 |
| # Netto reactietijd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oogstdatum | 22-3 | 22-4 | 22-5 | 23-1 | 23-3 | 23-4 | 23-5 | 24-1 | 24-3 | 24-4 | 24-5 | 25-1 | 25-2 | 25-3 | 25-4 | 25-5 | 26-1 | 26-2 | 26-3 | 26-4 | 26-5 | 27-1 | 27-2 | 27-3 | 27-4 | 27-5 | 28-1 | 28-2 | 28-3 | 28-4 | 28-5 | 29-1 | 29-3 | 29-5 | 30-2 | 30-3 | 30-5 | 31-1 | 31-2 | 31-3 | 31-4 | 32-1 | 32-2 | 32-3 | 32-4 | 32-5 | 33-1 | 33-2 | 33-3 |
| # Oogstdagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum einde oogst | 22-4 | 22-5 | 22-6 | 23-2 | 23-4 | 23-5 | 23-6 | 24-2 | 24-4 | 24-5 | 24-6 | 25-2 | 25-3 | 25-4 | 25-5 | 25-6 | 26-2 | 26-3 | 26-4 | 26-5 | 26-6 | 27-2 | 27-3 | 27-4 | 27-5 | 27-6 | 28-2 | 28-3 | 28-4 | 28-5 | 28-6 | 29-2 | 29-4 | 29-6 | 30-3 | 30-4 | 30-6 | 31-2 | 31-3 | 31-4 | 31-5 | 32-2 | 32-3 | 32-4 | 32-5 | 32-6 | 33-2 | 33-2 | 33-3 |
| Totale teeltduur | 76 | 74 | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 | 73 | 72 | 72 | 72 | 74 | 74 | 71 | 71 | 72 | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 | 74 | 74 | 71 | 71 | 72 | 74 | 73 | 71 | 72 | 72 | 73 | 74 | 72 | 72 | 72 | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 | 74 | 71 | 71 |
| Oogstaantal | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 39.945 | 39.945 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 39.945 | 39.945 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 39.945 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 | 41.322 |
| Inzet belichting[%] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewichtsprognose[g] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # Dagen leegligging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herplant datum | 23-3 | 23-4 | 23-6 | 24-1 | 24-2 | 24-3 | 24-4 | 24-6 | 25-2 | 25-3 | 25-4 | 25-6 | 26-1 | 26-2 | 26-3 | 26-4 | 26-6 | 27-1 | 27-2 | 27-3 | 27-4 | 27-6 | 28-1 | 28-2 | 28-3 | 28-4 | 28-6 | 29-1 | 29-2 | 29-3 | 29-4 | 29-6 | 30-1 | 30-2 | 30-3 | 30-4 | 30-6 | 31-2 | 31-3 | 31-4 | 31-5 | 32-2 | 32-3 | 32-4 | 32-5 | 32-6 | 33-2 | 33-2 | 33-3 |
| Management |
| Vak | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-3 · Plantdatum[w-d] | '26-23-3 | '26-23-4 | '26-23-6 | '26-24-1 | '26-24-2 | '26-24-3 | '26-24-4 | '26-24-6 | '26-25-2 | '26-25-3 | '26-25-4 | '26-25-6 | '26-26-1 | '26-26-2 | '26-26-3 | '26-26-4 | '26-26-6 | '26-27-1 | '26-27-2 | '26-27-3 | '26-27-4 | '26-27-6 | '26-28-1 | '26-28-2 | '26-28-3 | '26-28-4 | '26-28-6 | '26-29-1 | '26-29-2 | '26-29-3 | '26-29-4 | '26-29-6 | '26-30-1 | '26-30-2 | '26-30-3 | '26-30-4 | '26-30-6 | '26-31-2 | '26-31-3 | '26-31-4 | '26-31-5 | '26-32-2 | '26-32-3 | '26-32-4 | '26-32-5 | '26-32-6 | '26-33-2 | '26-33-3 | '26-33-4 |
| 2026-3 · Oogstdatum[w-d] | '26-33-4 | '26-33-5 | '26-34-1 | '26-34-2 | '26-34-3 | '26-34-4 | '26-34-5 | '26-35-1 | '26-35-2 | '26-35-3 | '26-35-4 | '26-36-1 | '26-36-2 | '26-36-3 | '26-36-4 | '26-36-5 | '26-37-1 | '26-37-2 | '26-37-3 | '26-37-4 | '26-37-5 | '26-38-1 | '26-38-2 | '26-38-3 | '26-38-4 | '26-38-5 | '26-39-1 | '26-39-2 | '26-39-3 | '26-39-4 | '26-39-5 | '26-40-1 | '26-40-2 | '26-40-3 | '26-40-4 | '26-40-5 | '26-41-2 | '26-41-3 | '26-41-4 | '26-41-5 | '26-42-1 | '26-42-2 | '26-42-3 | '26-42-4 | '26-43-1 | '26-43-2 | '26-43-3 | '26-43-4 | '26-44-1 |
| Vak | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-4 · Plantdatum[w-d] | '26-33-4 | '26-33-5 | '26-34-1 | '26-34-3 | '26-34-4 | '26-34-5 | '26-34-6 | '26-35-2 | '26-35-3 | '26-35-4 | '26-35-5 | '26-36-1 | '26-36-3 | '26-36-4 | '26-36-5 | '26-36-6 | '26-37-2 | '26-37-3 | '26-37-4 | '26-37-5 | '26-37-6 | '26-38-2 | '26-38-3 | '26-38-4 | '26-38-5 | '26-38-6 | '26-39-2 | '26-39-3 | '26-39-4 | '26-39-5 | '26-39-6 | '26-40-2 | '26-40-3 | '26-40-3 | '26-40-5 | '26-40-6 | '26-41-3 | '26-41-4 | '26-41-5 | '26-41-6 | '26-42-2 | '26-42-3 | '26-42-4 | '26-42-5 | '26-43-2 | '26-43-3 | '26-43-4 | '26-43-5 | '26-44-2 |
| 2026-4 · Oogstdatum[w-d] | '26-44-1 | '26-44-2 | '26-44-6 | '26-45-1 | '26-45-2 | '26-45-3 | '26-45-4 | '26-45-7 | '26-46-1 | '26-46-2 | '26-46-3 | '26-46-6 | '26-47-1 | '26-47-2 | '26-47-3 | '26-47-4 | '26-47-7 | '26-48-1 | '26-48-2 | '26-48-3 | '26-48-4 | '26-48-7 | '26-49-1 | '26-49-2 | '26-49-3 | '26-49-4 | '26-49-7 | '26-50-1 | '26-50-2 | '26-50-3 | '26-50-4 | '26-51-1 | '26-51-2 | '26-51-2 | '26-51-4 | '26-51-5 | '26-52-3 | '26-52-4 | '26-52-5 | '26-52-6 | '26-53-2 | '26-53-3 | '26-53-4 | '26-53-5 | '27-1-2 | '27-1-3 | '27-1-4 | '27-1-5 | '27-2-2 |