| Vak | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppervlakte[m²] | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 |
| Cultivar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plantdichtheid[#/m²] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oppervlakte[%] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # planten | 48.336 | 50.160 | 50.160 | 50.160 | 50.160 | 51.072 | 51.072 | 51.072 | 51.072 | 48.336 | 51.984 | 51.984 | 51.984 | 51.984 | 50.160 | 52.896 | 52.896 | 52.896 | 51.072 | 53.808 | 53.808 | 53.808 | 53.808 | 54.720 | 54.720 | 54.720 | 54.720 | 54.720 | 54.720 | 52.896 | 54.720 | 54.720 | 54.720 | 52.896 | 54.720 | 54.720 | 54.720 | 52.896 | 54.720 | 54.720 |
| Plantdatum[w-d] | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| # Lange dagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start korte dagen | 5-7 | 6-5 | 6-6 | 6-7 | 7-1 | 7-5 | 7-6 | 7-7 | 8-1 | 8-2 | 8-5 | 8-6 | 8-7 | 9-1 | 9-2 | 9-6 | 9-7 | 10-1 | 10-2 | 10-5 | 10-6 | 10-7 | 11-1 | 11-5 | 11-6 | 11-7 | 12-5 | 12-6 | 12-7 | 13-2 | 13-6 | 13-7 | 14-1 | 14-2 | 14-5 | 14-6 | 14-7 | 15-2 | 15-5 | 15-6 |
| # Netto reactietijd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oogstdatum | 14-4 | 15-1 | 15-2 | 15-3 | 15-4 | 16-1 | 16-2 | 16-3 | 16-4 | 16-5 | 17-1 | 17-2 | 17-3 | 17-4 | 17-5 | 18-2 | 18-3 | 18-4 | 18-5 | 19-1 | 19-2 | 19-3 | 20-1 | 20-2 | 20-3 | 20-5 | 21-1 | 21-2 | 21-3 | 21-5 | 22-2 | 22-3 | 22-4 | 22-5 | 23-1 | 23-2 | 23-3 | 23-5 | 24-1 | 24-2 |
| # Oogstdagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum einde oogst | 14-4 | 15-1 | 15-2 | 15-3 | 15-4 | 16-1 | 16-2 | 16-3 | 16-4 | 16-5 | 17-1 | 17-2 | 17-3 | 17-4 | 17-5 | 18-2 | 18-3 | 18-4 | 18-5 | 19-1 | 19-2 | 19-3 | 20-1 | 20-2 | 20-3 | 20-5 | 21-1 | 21-2 | 21-3 | 21-5 | 22-2 | 22-3 | 22-4 | 22-5 | 23-1 | 23-2 | 23-3 | 23-5 | 24-1 | 24-2 |
| Totale teeltduur | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 67 | 69 | 69 | 69 | 67 | 69 | 69 | 69 | 73 | 70 | 70 | 71 | 70 | 69 | 67 | 66 | 68 | 68 | 68 | 66 | 68 | 68 | 68 | 66 | 67 | 67 |
| Oogstaantal | 46.886 | 48.655 | 48.655 | 48.655 | 48.655 | 49.540 | 49.540 | 49.540 | 49.540 | 46.886 | 50.424 | 50.424 | 50.424 | 50.424 | 48.655 | 51.309 | 51.309 | 51.309 | 49.540 | 52.194 | 52.194 | 52.194 | 52.194 | 53.078 | 53.078 | 53.078 | 53.078 | 53.078 | 53.078 | 51.309 | 53.078 | 53.078 | 53.078 | 51.309 | 53.078 | 53.078 | 53.078 | 51.309 | 53.078 | 53.078 |
| Inzet belichting[%] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewichtsprognose[g] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # Dagen leegligging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herplant datum | 14-5 | 15-2 | 15-3 | 15-4 | 15-5 | 16-2 | 16-3 | 16-4 | 16-5 | 16-6 | 17-2 | 17-3 | 17-4 | 17-5 | 18-2 | 18-4 | 18-5 | 18-6 | 19-2 | 19-4 | 20-2 | 20-3 | 20-5 | 21-2 | 21-4 | 21-5 | 22-2 | 22-3 | 22-4 | 22-5 | 23-2 | 23-3 | 23-4 | 23-5 | 23-6 | 24-2 | 24-3 | 24-4 | 24-5 | 25-2 |
| Management |
| Vak | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppervlakte[m²] | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 |
| Cultivar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plantdichtheid[#/m²] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oppervlakte[%] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # planten | 54.720 | 52.896 | 54.720 | 54.720 | 54.720 | 52.896 | 54.720 | 54.720 | 54.720 | 54.720 | 54.720 | 54.720 | 54.720 | 54.720 | 54.720 | 54.720 | 54.720 | 54.720 | 52.896 | 52.896 | 52.896 | 52.896 | 52.896 | 52.896 | 52.896 | 52.896 | 52.896 | 52.896 | 52.896 | 52.896 | 52.896 | 52.896 | 52.896 | 52.896 | 52.896 | 52.896 | 52.896 | 52.896 | 52.896 | 52.896 |
| Plantdatum[w-d] | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| # Lange dagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start korte dagen | 15-7 | 16-2 | 16-5 | 16-6 | 16-7 | 17-2 | 17-5 | 17-6 | 17-7 | 18-1 | 18-5 | 18-6 | 18-7 | 19-1 | 19-5 | 19-6 | 19-7 | 20-1 | 20-4 | 20-7 | 21-4 | 21-6 | 21-7 | 22-4 | 22-6 | 22-7 | 23-4 | 23-5 | 23-6 | 23-7 | 24-4 | 24-5 | 24-6 | 24-7 | 25-1 | 25-4 | 25-5 | 25-6 | 25-7 | 26-4 |
| # Netto reactietijd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oogstdatum | 24-3 | 24-5 | 25-1 | 25-2 | 25-3 | 25-5 | 26-1 | 26-2 | 26-3 | 26-4 | 27-1 | 27-2 | 27-3 | 27-4 | 28-1 | 28-2 | 28-3 | 28-4 | 29-1 | 29-4 | 30-1 | 30-3 | 30-4 | 31-1 | 31-3 | 31-4 | 32-1 | 32-2 | 32-3 | 32-4 | 33-1 | 33-2 | 33-3 | 33-4 | 33-5 | 34-1 | 34-2 | 34-3 | 34-4 | 35-1 |
| # Oogstdagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum einde oogst | 24-3 | 24-5 | 25-1 | 25-2 | 25-3 | 25-5 | 26-1 | 26-2 | 26-3 | 26-4 | 27-1 | 27-2 | 27-3 | 27-4 | 28-1 | 28-2 | 28-3 | 28-4 | 29-1 | 29-4 | 30-1 | 30-3 | 30-4 | 31-1 | 31-3 | 31-4 | 32-1 | 32-2 | 32-3 | 32-4 | 33-1 | 33-2 | 33-3 | 33-4 | 33-5 | 34-1 | 34-2 | 34-3 | 34-4 | 35-1 |
| Totale teeltduur | 67 | 65 | 67 | 67 | 67 | 66 | 68 | 68 | 68 | 66 | 69 | 69 | 68 | 68 | 69 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Oogstaantal | 53.078 | 51.309 | 53.078 | 53.078 | 53.078 | 51.309 | 53.078 | 53.078 | 53.078 | 53.078 | 53.078 | 53.078 | 53.078 | 53.078 | 53.078 | 53.078 | 53.078 | 53.078 | 51.309 | 51.309 | 51.309 | 51.309 | 51.309 | 51.309 | 51.309 | 51.309 | 51.309 | 51.309 | 51.309 | 51.309 | 51.309 | 51.309 | 51.309 | 51.309 | 51.309 | 51.309 | 51.309 | 51.309 | 51.309 | 51.309 |
| Inzet belichting[%] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewichtsprognose[g] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # Dagen leegligging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herplant datum | 25-3 | 25-4 | 25-5 | 26-2 | 26-3 | 26-4 | 26-5 | 27-2 | 27-3 | 27-4 | 27-5 | 28-2 | 28-3 | 28-4 | 28-5 | 29-2 | 29-3 | 29-4 | 29-5 | 30-2 | 30-2 | 30-4 | 30-5 | 31-2 | 31-6 | 31-5 | 32-2 | 32-3 | 32-4 | 32-5 | 33-2 | 33-3 | 33-4 | 33-5 | 33-6 | 34-2 | 34-3 | 34-4 | 34-5 | 35-2 |
| Management |
| Vak | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-3 · Plantdatum[w-d] | '26-25-3 | '26-25-4 | '26-25-5 | '26-26-2 | '26-26-3 | '26-26-4 | '26-26-5 | '26-27-2 | '26-27-3 | '26-27-4 | '26-27-5 | '26-28-2 | '26-28-3 | '26-28-4 | '26-28-5 | '26-29-2 | '26-29-3 | '26-29-4 | '26-29-5 | '26-30-2 | '26-30-2 | '26-30-4 | '26-30-5 | '26-31-2 | '26-31-6 | '26-31-5 | '26-32-2 | '26-32-3 | '26-32-4 | '26-32-5 | '26-33-2 | '26-33-3 | '26-33-4 | '26-33-5 | '26-33-6 | '26-34-2 | '26-34-3 | '26-34-4 | '26-34-5 | '26-35-2 |
| 2026-3 · Oogstdatum[w-d] | '26-35-2 | '26-35-3 | '26-35-4 | '26-36-1 | '26-36-2 | '26-36-3 | '26-36-4 | '26-37-1 | '26-37-2 | '26-37-3 | '26-37-4 | '26-38-1 | '26-38-2 | '26-38-3 | '26-38-4 | '26-39-1 | '26-39-2 | '26-39-3 | '26-39-4 | '26-40-2 | '26-40-2 | '26-40-4 | '26-40-5 | '26-41-2 | '26-41-6 | '26-41-5 | '26-42-2 | '26-42-3 | '26-42-4 | '26-42-5 | '26-43-3 | '26-43-4 | '26-43-5 | '26-43-6 | '26-43-7 | '26-44-4 | '26-44-5 | '26-44-6 | '26-44-7 | '26-45-4 |
| Vak | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-4 · Plantdatum[w-d] | '26-35-3 | '26-35-4 | '26-35-5 | '26-36-2 | '26-36-3 | '26-36-4 | '26-36-5 | '26-37-2 | '26-37-3 | '26-37-4 | '26-37-5 | '26-38-2 | '26-38-3 | '26-38-4 | '26-38-5 | '26-39-2 | '26-39-3 | '26-39-4 | '26-39-5 | '26-40-3 | '26-40-3 | '26-40-5 | '26-40-6 | '26-41-3 | '26-41-7 | '26-41-6 | '26-42-3 | '26-42-4 | '26-42-5 | '26-42-6 | '26-43-4 | '26-43-5 | '26-43-6 | '26-43-7 | '26-44-1 | '26-44-5 | '26-44-6 | '26-44-7 | '26-45-1 | '26-45-5 |
| 2026-4 · Oogstdatum[w-d] | '26-45-5 | '26-45-6 | '26-45-7 | '26-46-4 | '26-46-5 | '26-46-6 | '26-46-7 | '26-47-4 | '26-47-5 | '26-47-6 | '26-47-7 | '26-48-4 | '26-48-5 | '26-48-6 | '26-48-7 | '26-49-4 | '26-49-5 | '26-49-6 | '26-49-7 | '26-50-5 | '26-50-5 | '26-50-7 | '26-51-1 | '26-51-5 | '26-52-2 | '26-52-1 | '26-52-5 | '26-52-6 | '26-52-7 | '26-53-1 | '26-53-6 | '26-53-7 | '27-1-1 | '27-1-2 | '27-1-3 | '27-1-7 | '27-2-1 | '27-2-2 | '27-2-3 | '27-2-7 |